Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di ...
Angka Kejadian Kasus Penyakit Tidak Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2020
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 Juliol 2021 |
| Última actualització de les metadades | 24 Juliol 2021 |
| Creat | 24 Juliol 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| created | fa uns 4 anys |
| format | words |
| id | 4e261703-0d9b-45ea-8130-111fff8bc459 |
| last modified | fa uns 4 anys |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 2960341f-53ce-453d-94bb-3b040065c469 |
| revision id | f4658a2f-430c-462b-b8c3-45634c1f6692 |
| size | 15,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
