Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di ...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kabupaten Pati Tahun 2016-2020
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Srpen 5, 2021 |
| Datum aktualizace metadat | Srpen 5, 2021 |
| Vytvořeno | Srpen 5, 2021 |
| Formát | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | před více než 4 roky |
| format | words |
| id | c3a99b1b-e8c3-4913-87d3-c55f4cf5659d |
| last modified | před více než 4 roky |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 0447895c-9ec4-474b-8338-269101461b62 |
| revision id | 7c3a527d-48d9-4b3b-a5e4-c921e8c1e23d |
| size | 14,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
