Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak ...
Data Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pati Tahun 2019
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 17, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 17, 2020 |
| Creado | Diciembre 17, 2020 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 4 años |
| format | words |
| id | 860eea86-b001-42f4-b4fd-5e176ffb23de |
| last modified | hace 4 años |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 81cebe58-58b6-47fe-b719-2affe9690858 |
| revision id | 2fd0c2c6-a956-454e-9eb3-8503474b5bfc |
| size | 15,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
