Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan ...
Dataset ini berisi data Jumlah Kasus HIV Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Pati Tahun 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Marzo 21, 2025 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 21, 2025 |
| Creado | Marzo 21, 2025 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | Hace 4 meses |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 2ff3acfa-8e70-44be-95a2-adb0576a596e |
| last modified | Hace 4 meses |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | e1f28656-dc37-4961-873c-80876a5ea2f8 |
| revision id | f5de0652-67ed-4487-ba88-e30757661a16 |
| size | 10,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
