Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2018-2023
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 22 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 22 Mars 2024 |
| Créé le | 22 Mars 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| format | word |
| id | cf3cd568-e8d8-4777-b25d-9a66cf3f6eff |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 275a3b89-b624-460b-9945-03cf8ff4a6a1 |
| revision id | 301ae6c5-606a-4c7d-9345-029662419b9d |
| size | 14,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
