Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis atau ...
Jumlah Kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 de xullo de 2021 |
| Metadata last updated | 31 de xullo de 2021 |
| Created | 31 de xullo de 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | Vai máis de 4 anos |
| format | words |
| id | 5d6aeb97-4ac5-41d9-b49f-999c0a903619 |
| last modified | Vai máis de 4 anos |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | 69a48d43-91e1-4491-a67a-ffd9fd7dc252 |
| revision id | e2224436-c700-4c9c-8f93-47f7c77c503e |
| size | 16,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
