JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN ANAK ...
Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 7, 2020 |
| Metadata last updated | August 7, 2020 |
| Created | August 7, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| format | word |
| id | 70946850-9f52-4e5c-8747-49ebebcdb3c4 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | fa93331f-d47a-4437-a249-4439d2a9fa78 |
| revision id | ff6e1348-1248-4c95-ae24-bf280f31719c |
| size | 92.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
