Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
البيانات و الموارد
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
معلومات إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
مصدر | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
مؤلف | Diskominfo Kabupaten Pati |
القائم بالصيانة | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
الإصدار | 1215 |
آخر تحديث | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
أنشئت | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |