Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Pati Tahhun 2020
Dada i recursos
-
Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata ...words
Jumlah Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri...
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Font | Kejaksaan Negeri Pati |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Mantenidor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versió | 934 |
| Última actualització | Juliol 30, 2021, 08:26 (WIB) |
| Creat | Juliol 30, 2021, 08:26 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | [email protected] |
| Penyajian | Kabupaten |
| Perkara Perdata | 1 Tahun sekali |
| Tahun | 2020 |
