Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2018-2022
Data a zdroje
-
Jumlah Operasi Bedah di Instalasi Bedah ...PDF
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
Doplňující informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Zdroj | dinas kesehatan kabupaten pati |
| Autor | diskominfo pati |
| Správce | ratri wijayanto diskominfo pati |
| Verze | 1870 |
| Naposledy aktualizováno | 4 Duben 2023, 09:28 (WIB) |
| Vytvořeno | 4 Duben 2023, 09:28 (WIB) |
| kontak | [email protected] |
| operasi IBS | 1 tahun sekali |
| penyajian | Per Tahun |
| tahun | 2018-2022 |
