Jumlah-laporan-pengaduan-perempuan-korban-kekerasan-ditindak-lanjuti-import-2019
Data og ressourcer
-
Jumlah-laporan-pengaduan-perempuan-korban-keker ...XLS
Laporan pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti di...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Forfatter | Diskominfo Pati |
| Vedligeholdes af | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 408 |
| Last Updated | December 20, 2019, 09:50 (WIB) |
| Oprettet | December 20, 2019, 09:50 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kontak | [email protected] |
| Laporan pengaduan perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2019 |
