Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Minyak-dan-Lemak-import-2019
Data og ressourcer
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan minyak di Kabupaten Pati...
Yderligere info
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Kilde | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Forfatter | Diskominfo Pati |
| Vedligeholdes af | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 372 |
| Last Updated | December 16, 2019, 13:55 (WIB) |
| Oprettet | December 16, 2019, 13:55 (WIB) |
| Minyak | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
| tahun | 2019 |
