Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data og ressourcer
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Yderligere info
Felt | Værdi |
---|---|
Kilde | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Forfatter | Diskominfo Kabupaten Pati |
Vedligeholdes af | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Version | 1215 |
Last Updated | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Oprettet | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |