Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Author | Diskominfo Kabupaten Pati |
Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Version | 1215 |
Last Updated | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Created | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |