Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas dan Jenis ...
Dataset ini berisi data Jumlah Kelahiran Menurut Puskesmas dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pati Tahun 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. März 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. März 2025 |
| Erstellt | 20. März 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | Vor 4 Monaten |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0de2a6d7-08a9-4a98-9327-aeb4440ade75 |
| last modified | Vor 4 Monaten |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f33380dc-513a-497e-985a-fbe6f501e8d8 |
| revision id | bba0b29d-75e7-44b0-9ae9-1c95911aa67d |
| size | 11,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
