Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Δεδομένα και Πόροι
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Πηγή | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Δημιουργός | Diskominfo Kabupaten Pati |
Υπεύθυνος Συντήρησης | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Έκδοση | 1215 |
Τελευταία ενημέρωση | 6 Αύγουστος, 2021, 08:43 (WIB) |
Δημιουργήθηκε | 6 Αύγουστος, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |