Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Budi Agung Juwana Tahun 2016-2020
Datos y Recursos
-
Jumlah Operasi atau Bedah di Instalasi Bedah ...words
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Budi...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Rumah Sakit Budi Agung Juwana |
| Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Mantenedor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Versión | 1023 |
| Última actualización | 2 Agosto, 2021, 11:12 (WIB) |
| Creado | 2 Agosto, 2021, 11:12 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | [email protected] |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
