Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Umum Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati Tahun 2018-2023
Datos y Recursos
-
Jumlah Operasi-Bedah di Instalasi Bedah ...XLSX
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di Rumah Sakit Umum...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Rumah Sakit Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah |
| Versión | 2597 |
| Última actualización | 10 Octubre, 2024, 16:40 (WIB) |
| Creado | 10 Octubre, 2024, 16:40 (WIB) |
| penyajian | kabupaten |
| tahun | 2023 |
