Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Datos y Recursos
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
Mantenedor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versión | 1215 |
Última actualización | 6 Agosto, 2021, 08:43 (WIB) |
Creado | 6 Agosto, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |