Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati Tahun 2023
Data and Resources
-
Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. ...word
Dataset ini berisi Angka Kejadian Kasus Penyakit Menular di UPT. Rumah Sakit...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | UPT. RSUD RAA Soewondo Pati |
| Author | ratri wijayanto |
| Maintainer | ratri wijayanto |
| Version | 2274 |
| Last Updated | March 22, 2024, 13:54 (WIB) |
| Created | March 22, 2024, 13:54 (WIB) |
| penyajian | jenis penyakit |
| tahun | 2023 |
