PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN PATI
Données et ressources
-
PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI ...word
Jumlah Prsentase tempat - tempat umum memenuhi syarat kesehatan menurut...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | dinas kesehatan |
| Producteur | Diskominfo Pati |
| Mainteneur | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 522 |
| Dernière modification | Août 7, 2020, 09:38 (WIB) |
| Créé le | Août 7, 2020, 09:36 (WIB) |
| Jumlah Tempat umum sehat | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
