Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Données et ressources
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Source | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Producteur | Diskominfo Kabupaten Pati |
Mainteneur | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Version | 1215 |
Dernière modification | Août 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Créé le | Août 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |