Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Sayur-dan-Buah-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan sayur dan buah di Kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Author | Diskominfo Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo |
| Version | 376 |
| Last Updated | 17 de decembro de 2019, 08:36 (WIB) |
| Created | 17 de decembro de 2019, 08:36 (WIB) |
| Penyajian | Kabupaten |
| Sayur dan buah | 1 Tahun sekali |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
| tahun | 2019 |
