Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
נתונים ומקורות
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
מקור | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
מחבר | Diskominfo Kabupaten Pati |
אחראי | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
גרסה | 1215 |
עדכון אחרון | אוגוסט 6, 2021, 08:43 (WIB) |
נוצר ב | אוגוסט 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |