Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati Tahun 2016– 2021.
Data and Resources
-
Jumlah Pasien Rawat Inap di UPT RSUD RAA ...word
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah RAA...
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Forrás | RSUD RAA Soewondo Pati |
| Szerző | diskominfo Pati |
| Karbantartó | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| Verzió | 1511 |
| Last Updated | Augusztus 4, 2022, 09:33 (WIB) |
| Created | Augusztus 4, 2022, 09:32 (WIB) |
| Pasien Rawat Inap | 1 tahun sekali |
| Tahun | 2016-2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| kontak | [email protected] |
| penyajian | kabupaten |
