Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Pembuat | Diskominfo Kabupaten Pati |
Pemelihara | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versi | 1215 |
Last Updated | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Dibuat | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |