Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Pembuat | Diskominfo Kabupaten Pati |
Pemelihara | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versi | 1215 |
Last Updated | 6 Agustus 2021, 01.43 (UTC+00:00) |
Dibuat | 6 Agustus 2021, 01.43 (UTC+00:00) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |