Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data e Risorse
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Informazioni addizionali
Campo | Valore |
---|---|
Origine | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autore | Diskominfo Kabupaten Pati |
Manutentore | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versione | 1215 |
Ultimo aggiornamento | Agosto 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Creato | Agosto 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |