Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2016-2021.
データとリソース
-
Jumlah Operasi di Instalasi Bedah Sentral ...word
Jumlah Operasi/Bedah di Instalasi Bedah Sentral (IBS) di UPT. Rumah Sakit...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kayen |
| 作成者 | diskominfo Pati |
| メンテナー | Ratri Wijayanto Diskominfo Pati |
| バージョン | 1503 |
| 最終更新 | 9月 12, 2023, 13:14 (WIB) |
| 作成日 | 8月 3, 2022, 10:31 (WIB) |
| Tahun | 2016-2021 |
| catatan | pemerintah kabupaten pati |
| jumlah operasi IBS | 1 tahun sekali |
| kontak | [email protected] |
| penyajian | kabupaten |
