Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2019
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020 / 2月 / 6, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 2月 / 6, |
| 作成日 | 2020 / 2月 / 6, |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| created | 5 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 28547334-3ce0-4734-a4b3-4e04a8a23b5a |
| last modified | 5 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dd7fa9c-b30a-4339-9654-0f123162f05a |
| revision id | b3defc96-8600-4ce0-a7d6-03af10ca5d31 |
| size | 11.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
