Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi
데이터와 리소스
-
Jumlah PUS, IAS, IAT, TIAL dan Persentase ...XLS
Pencapaian Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi menurut Kecamatan di...
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 소스 | Dinas Sosial Kabupaten Pati |
| 저자 | Diskominfo Pati |
| 관리자 | Indriyanto Diskominfo |
| 버전 | 480 |
| 최종 업데이트 | 2월 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| 생성됨 | 2월 6, 2020, 09:18 (WIB) |
| Jumlah Peserta KB Aktif | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
| tahun | 2019 |
