Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Duomenys ir ištekliai
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Šaltinis | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autorius | Diskominfo Kabupaten Pati |
Palaikytojas | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versija | 1215 |
Last Updated | Rugpjūtis 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Sukurtas | Rugpjūtis 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |