Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Dati un resursi
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Avots | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autors | Diskominfo Kabupaten Pati |
Uzturētājs | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versija | 1215 |
Pēdējā atjaunināšana | Augusts 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Izveidots | Augusts 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |