Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik di UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun 2019-2020
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut ...words
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan Menurut Klinik di UPT. Rumah Sakit Umum...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Kayen |
| Author | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| Version | 1020 |
| Last Updated | August 2, 2021, 11:04 (WIB) |
| Created | August 2, 2021, 11:03 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | [email protected] |
| Penyajian | Kabupaten |
| Tahun | 2020 |
