Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data en bronnen
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Extra Informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Bron | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Auteur | Diskominfo Kabupaten Pati |
Beheerder | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versie | 1215 |
Laatst gewijzigd | augustus 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Gecreëerd | augustus 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |