Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data og ressurser
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Kilde | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Forfatter | Diskominfo Kabupaten Pati |
Vedlikeholdes av | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versjon | 1215 |
Sist oppdatert | 6. august 2021, 08:43 (WIB) |
Opprettet | 6. august 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |