PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN PATI
Data and Resources
-
PRESENTASE TEMPAT-TEMPAT UMUM (TTU) MEMENUHI ...word
Jumlah Prsentase tempat - tempat umum memenuhi syarat kesehatan menurut...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Źródło | dinas kesehatan |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Opiekun | Indriyanto Diskominfo |
| Wersja | 522 |
| Last Updated | August 7, 2020, 09:38 (WIB) |
| Created | August 7, 2020, 09:36 (WIB) |
| Jumlah Tempat umum sehat | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | kecamatan |
| Tahun | 2020 |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
