Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Dados e Recursos
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Informação Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fonte | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
Gestor | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versão | 1215 |
Última Atualização | Agosto 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Data de criação | Agosto 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |