Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Date și Resurse
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Informație Adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Source | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
Maintainer | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Versiune | 1215 |
Last Updated | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Creat | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |