Jumlah Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2024
Данные и Ресурсы
-
Jumlah Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan ...XLSX
Dataset ini berisi data Jumlah Kematian (Absolut) Neonatal, Bayi, dan Balita...
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Источник | Dinas Kesehatan |
| Версия | 2908 |
| Последнее обновление | 20 Март 2025, 12:48 (WIB) |
| Создано | 20 Март 2025, 12:47 (WIB) |
| penyajian | tahunan |
| tahun | 2024 |
