Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Dáta a Dátové zdroje
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Zdroj | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
Správca | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Verzia | 1215 |
Posledná aktualizácia | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Vytvorené | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |