Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Pangan-Lain-Lain-import-2019
Data and Resources
-
Konsumsi-Penduduk-Terhadap-Kelompok-Bahan-Panga ...XLS
Konsumsi penduduk terhadap kelompok bahan pangan lain-lain di Kabupaten Pati...
Additional Info
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Diskominfo Kabupaten Pati |
| Autor | Diskominfo Pati |
| Održаvа | Indriyanto Diskominfo |
| Verzijа | 377 |
| Last Updated | December 17, 2019, 09:03 (WIB) |
| Kreirаno | December 17, 2019, 09:02 (WIB) |
| Bahan pangan lain-lainnya | 1 Tahun sekali |
| Penyajian | Kabupaten |
| catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| kontak | [email protected] |
| tahun | 2019 |
