Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data and Resources
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Additional Info
Polje | Vrednost |
---|---|
Izvor | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Autor | Diskominfo Kabupaten Pati |
Održаvа | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Verzijа | 1215 |
Last Updated | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Kreirаno | August 6, 2021, 08:43 (WIB) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | [email protected] |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |