Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Data och resurser
-
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima ...word
Pusat Kuliner dan Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati Tahun 2020
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Källa | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati |
Författare | Diskominfo Kabupaten Pati |
Förvaltare | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
Version | 1215 |
Senast uppdaterad | 6 augusti 2021, 01:43 (UTC+00:00) |
Skapad | 6 augusti 2021, 01:43 (UTC+00:00) |
Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
Kontak | Diskominfo@patikab.go.id |
Penyajian | |
Tahun | 2020 |
perdagangan | 1 Tahun Sekali |