Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2020
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) ...words
Jumlah Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Puskesmas di...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ที่มา | Dinas Kesehatan Kabupaten Pati |
| ผู้แต่ง | Diskominfo Kabupaten Pati |
| ผู้ดูแล | Indriyanto Diskominfo Kabupaten Pati |
| หมายเลขรุ่น | 964 |
| Last Updated | กรกฎาคม 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| สร้างแล้ว | กรกฎาคม 31, 2021, 08:46 (WIB) |
| Catatan | Pemerintah Kabupaten Pati |
| Kesehatan | 1 Tahun sekali |
| Kontak | [email protected] |
| Penyajian | Kecamatan |
| Tahun | 2020 |
