JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA ...
Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | สิงหาคม 7, 2020 |
| Metadata last updated | สิงหาคม 7, 2020 |
| สร้างแล้ว | สิงหาคม 7, 2020 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 5 ปีที่ผ่านมา |
| format | word |
| id | af2de5fe-2d6a-41c7-8b05-542c5d84394e |
| last modified | 5 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| on same domain | True |
| package id | fa93331f-d47a-4437-a249-4439d2a9fa78 |
| position | 1 |
| revision id | 9ec6b5e5-e88b-41a7-8dc6-de05d36b876a |
| size | 124.9 KB |
| state | active |
| url type | upload |
