Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 ...
Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Covid 19 Menurut Jenis Kelamin dan Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2023
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | มิถุนายน 4, 2024 |
| Metadata last updated | มิถุนายน 4, 2024 |
| สร้างแล้ว | มิถุนายน 4, 2024 |
| รูปแบบ | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| created | 1 ปีที่ผ่านมา |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 7bf7e956-998c-4a86-99cb-8485cbb1db34 |
| last modified | 1 ปีที่ผ่านมา |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2943535c-a629-4c45-aa95-185f90b1fcd4 |
| revision id | b3db3695-59c4-42d5-b56e-f6b2e029dd34 |
| size | 12.4 KB |
| state | active |
| url type | upload |
